Omrekeningstabel
Omschakeling van ijzerchelaat 3% DTPA naar micronutri Fe:
Liter | Kg | |
Ijzerchelaat 3% DTPA | - L | -3.00 Kg |
Vervangen door | ||
micronutri Fe | +3.23 Kg | |
Salpeterzuur 38% | +1.85 L | +2.30 Kg |
Kalisalpeter / potasnitraat | -1.40 Kg | |
Monokalifosfaat (MKP) | -2.63 Kg |
Fe (1000 liter, 100 X conc.): 16.14 µmol/L
Adviezen worden verstrekt op voorwaarde dat de aanvrager afstand doet van ieder recht op aansprakelijkheidstelling.